Jugend Cultura Unterland
Via Stazione 14
39044 Egna
Alto Adige – Italia
0471 81 33 02
Steuernummer: 94085870213
anno | attività | ente | decreto n. / delibera n. | del | importo accettato | importo deliberato | ricevuto |
2024/2025 | Digipoint Egna | Comune di Egna | 275 | 24/10/2024 | 29.280,00 € | 29.280,00 € | 0,00 € |
2024/2025 | Digipoint Salorno | Comune di Salorno | 13/11/2024 | 30.004,00 € | 30.004,00 € | 0,00 € | |
2024 | Garten der Begegnung | Comune di Salorno | 13/11/2024 | 19.900,00 € | 19.900,00 € | 19.900,00 € | |
2024 | attività ordinaria | Comune Ora | 32.939,56 € | 32.939,56 € | 10.979,00 € | ||
2024 | attivita ordinaria | Comune Egna | 90.000,00 € | 90.000,00 € | 82.500,00 € | ||
2024 | Klimashow | Amt für Jugendarbeit | 18216 | 24/10/2024 | 3.200,00 € | 2.560,00 € | 2.048,00 € |
2024 | Unterland Life | Amt für Jugendarbeit | 18216 | 24/10/2024 | 4.000,00 € | 3.200,00 € | 2.560,00 € |
2024 | Musicall | Amt für Jugendarbeit | 3662 | 28/03/2024 | 12.000,00 € | 9.600,00 € | 6.720,00 € |
2024 | Musicall Investition | Amt für Jugendarbeit | 9119 | 04/06/2024 | 3.262,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
2024 | Insieme Unterland | Koi | 84.340,69 € | 67.472,55 € | 40.483,00 € | ||
2024 | Insieme Unterland | Bezirkgemeinschaft | 8.434,00 € | 8.434,00 € | 0,00 € | ||
2024 | Insieme Unterland | Comuni vari | 8.434,00 € | 8.434,00 € | 0,00 € | ||
2024 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 7230 | 11/06/2024 | 170.636,00 € | 131.399,81 € | 105.119,85 € |
2024 | Youth Summer 2024 | Familienagentur | 11290/2024 | 99.191,20 € | 73.002,46 € | 58.401,97 € | |
2023 | attività ordinaria | Comune Ora | 44.929,00 € | 46.164,41 € | 46.164,41 € | ||
2023 | attivita ordinaria | Comune Egna | 86.403,96 € | 0,00 € | |||
2023 | Insieme Unterland | Koi | 8977 | 09/02/2023 | 53.025,00 € | 42.420,00 € | 42.420,00 € |
2023 | Insieme Unterland | Bezirkgemeinschaft | 5.302,00 € | 5.302,00 € | 300,00 € | ||
2023 | Insieme Unterland | Comuni vari | 5.302,00 € | 5.302,00 € | 3.407,15 € | ||
2023 | Youth Summer 2023 | Familienagentur | 12491 | 26/07/2023 | 83.286,00 € | 83.286,00 € | 66.628,80 € |
2023 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 1505 | 08/02/2023 | 129.000,00 € | 119.553,52 € | 119.553,52 € |
2023 | Articolo 72 del D.lgs. 117/2017 | Amt für Jugendarbeit | 6247 | 28/04/2023 | 25.410,00 € | 25.410,00 € | 20.328,00 € |
2023 | Formazione | Amt für Weiterbildungs | 228/2023 | 13/01/2023 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € |
2022 | attività ordinaria | Comune Ora | 42.828,30 € | 42.828,30 € | 42.828,30 € | ||
2022 | attivita ordinaria | Comune Egna | 79.291,63 € | 79.291,63 € | 79.291,63 € | ||
2022 | Minvestitionen Music Incubator | Amt für Jugendarbeit | 19145 | 09/01/2022 | 22.048,00 € | 22.048,00 € | 22.048,00 € |
2022 | Music Incubator | Amt für Jugendarbeit | 14807 | 06/09/2022 | 40.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
2022 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 14358 | 23/08/2022 | 33.750,00 € | 33.750,00 € | 33.750,00 € |
2022 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 977 | 03/02/2022 | 91.250,00 € | 91.250,00 € | 91.250,00 € |
2022 | Garten der Begegnung | Amt für Jugendarbeit | 23733 | 20/12/2021 | 27.230,00 € | 27.230,00 € | 27.230,00 € |
2021 | Youth Summer 2021 | Familienagentur | 15697/2021 | 20/09/2021 | 44.179,76 € | 47.690,17 € | 44.179,76 € |
2021 | attività ordinaria | Comune di Egna | n. 117 | 13/05/2021 | 85.415,28 € | 85.415,28 € | 85.415,28 € |
2021 | attività ordinaria | Comune di Ora | 67 | 08/02/2022 | 44.928,28 € | 44.928,28 € | 44.928,28 € |
2021 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 3002 | 24/02/2021 | 27.400,00 € | 34.250,00 € | 27.400,00 € |
2021 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 3002 | 24/02/2021 | 85.132,31 € | 102.750,00 € | 85.132,31 € |
2020 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 2980/2020 | 04/03/2020 | 80.000,00 € | 80.000,00 € | 80.000,00 € |
2021 | Formazione | Amt für Weiterbildungs | 15850 | 03/09/2021 | 1.920,00 € | 1.920,00 € | 1.920,00 € |
2020 | Skaterpark | Amt für Jugendarbeit | 23042 | 20/11/2020 | 16.740,00 € | 16.740,00 € | 16.740,00 € |
2020 | Acquisto pullmino | Amt für Jugendarbeit | 14883 | 26/08/2020 | 22.400,00 € | 22.400,00 € | 22.400,00 € |
2020 | Riqualificazione Skaterpark Auer | Comune Ora | 23/11/2020 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | |
2020 | Ergänzungsbeitrag für die Jahrestätigkeit | Amt für Jugendarbeit | 23033 | 11/08/2020 | 7.315,00 € | 7.315,00 € | 7.315,00 € |
2020 | Youth Summer 2020 | Familienagentur | 12881/2020 | 28/07/2020 | 25.043,00 € | 25.440,00 € | 25.043,00 € |
2019 | Riqualificazione cortile “Point” | Comune di Egna | 23042 | 20/11/2020 | 19.512,50 € | 19.512,50 € | 19.512,50 € |
2019 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 974 – 7479 – 21144 | 04/03/2019 | 52.000,00 € | 70.000,00 € | 52.000,00 € |
2019 | attività ordinaria | Comune di Egna | 513 | 15/12/2020 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
Grafica, Programmazione
Effekt! srl
Via Val di Fiemme 4
39044 Egna
BZ - Alto Adige
www.effekt.it
Informativa sulla risoluzione delle controversie online ai sensi dell'art. 14, c. 1 Regolamento (UE) n. 524/2013 relativo alla risoluzione delle controversie online dei (regolamento sull'ODR per i consumatori):
La Commissione Europea ha fornito un sito web interattivo (piattaforma OS) per la risoluzione extragiudiziale di controversie derivanti da contratti di vendita o di servizi online. La piattaforma del sistema operativo della Commissione Europea è reperibile al seguente link: ec.europa.eu/consumers/odr