Jugend Cultura Unterland
Bahnhofstraße 14
39044 Neumarkt
Südtirol – Italien
0471 81 33 02
MwSt: 02410820217
Steuernummer: 94085870213
| Jahre | Aktivität | Ämter | Betrag |
| 2026 | attivita ordinaria | Comune Egna | 107.000,00 € |
| 2025 | Zusammen in Salurn | Comune Salorno | 18.000,00 € |
| 2025 | Ben Garden | Ex art 72 | 30.024,80 € |
| 2025 | attività ordinaria | Comune Ora | 36.974,36 € |
| 2025 | attivita ordinaria | Comune Egna | 100.000,00 € |
| 2025 | Unterland Life | Amt für Jugendarbeit | 8.000,00 € |
| 2025 | Musicall | Amt für Jugendarbeit | 9.160,00 € |
| 2025 | Musicall Investition | Amt für Jugendarbeit | 5.465,00 € |
| 2025 | Insieme Unterland | Koi | 122.353,00 € |
| 2025 | Insieme Unterland | Bezirkgemeinschaft | 12.235,30 € |
| 2025 | Insieme Unterland | Comuni vari | 12.235,30 € |
| 2025 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 142.500,00 € |
| 2025 | Youth Summer 2025 | Familienagentur | 97.331,85 € |
| 594.279,61 € | |||
| 2024/2025 | Digipoint Egna | Comune di Egna | 29.280,00 € |
| 2024/2025 | Digipoint Salorno | Comune di Salorno | 30.004,00 € |
| 2024 | Garten der Begegnung | Comune di Salorno | 19.900,00 € |
| 2024 | attività ordinaria | Comune Ora | 33.168,06 € |
| 2024 | attivita ordinaria | Comune Egna | 90.000,00 € |
| 2024 | Klimashow | Amt für Jugendarbeit | 1.898,07 € |
| 2024 | Unterland Life | Amt für Jugendarbeit | 2.560,00 € |
| 2024 | Musicall | Amt für Jugendarbeit | 5.631,80 € |
| 2024 | Musicall Investition | Amt für Jugendarbeit | 2.400,00 € |
| 2024 | Insieme Unterland | Koi | 67.472,55 € |
| 2024 | Insieme Unterland | Bezirkgemeinschaft | 8.434,00 € |
| 2024 | Insieme Unterland | Comuni vari | 8.434,00 € |
| 2024 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 131.399,81 € |
| 2024 | Youth Summer 2024 | Familienagentur | 73.002,46 € |
| 2023 | attività ordinaria | Comune Ora | 46.164,41 € |
| 2023 | attivita ordinaria | Comune Egna | |
| 2023 | Insieme Unterland | Koi | 42.420,00 € |
| 2023 | Insieme Unterland | Bezirkgemeinschaft | 5.302,00 € |
| 2023 | Insieme Unterland | Comuni vari | 5.302,00 € |
| 2023 | Youth Summer 2023 | Familienagentur | 64.751,73 € |
| 2023 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 119.553,52 € |
| 2023 | Articolo 72 del D.lgs. 117/2017 | Amt für Jugendarbeit | 25.410,00 € |
| 2023 | Formazione | Amt für Weiterbildungs | 2.400,00 € |
| 2022 | attività ordinaria | Comune Ora | 42.828,30 € |
| 2022 | attivita ordinaria | Comune Egna | 79.291,63 € |
| 2022 | Minvestitionen Music Incubator | Amt für Jugendarbeit | 22.048,00 € |
| 2022 | Music Incubator | Amt für Jugendarbeit | 40.000,00 € |
| 2022 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 33.750,00 € |
| 2022 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 91.250,00 € |
| 2022 | Garten der Begegnung | Amt für Jugendarbeit | 27.230,00 € |
| 2021 | Youth Summer 2021 | Familienagentur | 47.690,17 € |
| 2021 | attività ordinaria | Comune di Egna | 85.415,28 € |
| 2021 | attività ordinaria | Comune di Ora | 44.928,28 € |
| 2021 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 34.250,00 € |
| 2021 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 102.750,00 € |
| 2020 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 80.000,00 € |
| 2021 | Formazione | Amt für Weiterbildungs | 1.920,00 € |
| 2020 | Skaterpark | Amt für Jugendarbeit | 16.740,00 € |
| 2020 | Acquisto pullmino | Amt für Jugendarbeit | 22.400,00 € |
| 2020 | Riqualificazione Skaterpark Auer | Comune Ora | 20.000,00 € |
| 2020 | Ergänzungsbeitrag für die Jahrestätigkeit | Amt für Jugendarbeit | 7.315,00 € |
| 2020 | Youth Summer 2020 | Familienagentur | 25.440,00 € |
| 2019 | Riqualificazione cortile „Point“ | Comune di Egna | 19.512,50 € |
| 2019 | attività ordinaria | Amt für Jugendarbeit | 70.000,00 € |
| 2019 | attività ordinaria | Comune di Egna | 20.000,00 € |
Grafik, Programmierung
Effekt! GmbH
Fleimstaler Straße 4
39044 Neumarkt
BZ - Südtirol
www.effekt.it